《刀剑乱舞》每日任务资源收入整理
因为大家的资源消耗好快所以列了个表让大家知道一下每日任务纠竟会拿到多少东西
(地方的审神者需要更多的依赖札打刀啊!)
每日任務 | 木炭 | 玉鋼 | 冷卻材 | 砥石 | 額外收入 |
お役御免 | 50 | 50 | 50 | 0 | 無 |
刀剣の「練結」強化 | 0 | 100 | 100 | 100 | 手伝い札X1 |
「鍛刀」部隊強化策 | 120 | 120 | 120 | 0 | 依賴札X1 |
「鍛刀」追加命令 | 0 | 100 | 100 | 100 | 手伝い札X1 |
新装備「刀装」 | 80 | 0 | 80 | 80 | 依賴札X1 |
「刀装」集中強化 | 130 | 0 | 130 | 130 | 無 |
刀剣の維持管理 | 150 | 150 | 0 | 100 | 手伝い札X1 |
「演練」で力試し | 100 | 80 | 50 | 80 | 無 |
「演練」で他を圧倒 | 200 | 300 | 0 | 300 | 小判X200 |
いざ出陣 | 100 | 100 | 0 | 100 | 依賴札X1 |
勝利を持ち帰れ | 100 | 50 | 150 | 50 | 無 |
敵部隊を10回撃破 | 150 | 0 | 250 | 200 | 手伝い札X1 |
「遠征」を3回成功 | 0 | 100 | 100 | 100 | 無 |
「遠征」を10回成功 | 100 | 150 | 200 | 0 | 小判X400 |
總計 | 1280 | 1300 | 1330 | 1340 | 手X4、依X3、小判X600 |
以上就是每日任务全解完会拿到的资源,其实不算少了(至少可以来个两次ALL550)
只是有个疑问是这样的依赖数量解每日真的歹就补(?) 感觉要资源每次全拿至少要到2-4可以刷依赖才行啊....
以上!感谢各位的观看XD