《赛博朋克2077》中的操作系统插件是非常多的,每个网络接入仓的作用效果都不太一样,很多玩家都不太清楚这些操作系统插件的具体作用效果是什么,今天小编就给大家带来玩家“出雲義經”分享的全操作系统插件作用效果的介绍,一起来看看吧。
全操作系统插件作用效果介绍
能力越强品质越高
网络接入仓:黑客专用
名称 | 基础 RAM | 缓冲 大小 | 快速破解栏位 | 功能 | 购买 条件 |
军用科技平行线 | 2 | 4 | 2 | 解锁快速破解 | |
冬月电子 1型/修补匠3型 | 3/8 | 5/7 | 2/6 | 解锁快速破解 | 街头声望 ?/37 |
RAM恢复速率每60秒增加0/9 | |||||
战斗快速破解持续时间增加0%/50% | |||||
快速破解散布距离增加0%/40% | |||||
瑞草电子 1型/2型 | 4/6 | 5/6 | 3/4 | 解锁快速破解 | |
隐蔽网络快速破解占用减少1 | |||||
快速破解上传时间降低0%/25% | |||||
生物动力 1型/2型 | 6/9 | 5/6 | 3/4 | 解锁快速破解 | |
RAM恢复速率每60秒增加0/3 | |||||
生物技术 1型/2型/3型 | 5/7/10 | 5/6/7 | 3/4/5 | 解锁快速破解 | 街头声望 ?/?/50 |
RAM恢复速率每60秒增加6/9/9 | |||||
快速破解造成伤害增加0%/10%/20% | |||||
斯蒂文森技术 2型/3型/4型 | 6/8/10 | 7/7/8 | 4/5/6 | 解锁快速破解 | 街头声望 ?/?/37 |
快速破解CD降低30%/45%/45% | |||||
战斗快速破解持续时间增加30%/40%/50% | |||||
快速破解上传时间降低25% | |||||
四相传电 1型/2型/3型/涟漪4型 | 4/6/8/10 | 5/6/7/8 | 3/4/5/6 | 解锁快速破解 | 街头声望 ?/?/37/29 |
快速破解造成伤害增加10%/20%/30%/0% | |||||
终极快速破解占用减少0/1/2/3 | |||||
终极快速破解可以散布1次(4型独有) | |||||
快速破解上传时间降低75%,CD降低45%(4型独有) | |||||
荒坂 3型/4型 | 8/10 | 7/8 | 5/6 | 解锁快速破解 | 街头声望?/50 |
隐蔽网络快速破解占用减少1/2 | |||||
对受目标定位影响的敌人快速破解会重置目标定位持续时间 | |||||
战斗快速破解持续时间增加30%/40% | |||||
乌鸦微控3型/4型 | 8/10 | 7/8 | 5/6 | 解锁快速破解 | 街头声望 49/20 |
敌方黑客破解你所需时间增加50%/100% | |||||
快速破解散布距离40%/60% | |||||
RAM恢复速率每60秒增加3/6 | |||||
网络监察网驱5型 | 11 | 8 | 6 | 解锁快速破解 | 街头声望49 |
攻击性快速破解可上传至6米范围内的3个目标上 | |||||
快速破解造成伤害增加30% | |||||
RAM恢复速率每60秒增加9(相当于一个蓝色RAM升级义体) | |||||
快速破解散布距离增加60% |
斯安威斯坦及狂暴:正面刚?
迪纳拉斯安威斯坦 1型/2型/3型/4型 | 时间减慢50%/25%/50%/25%,持续8/12/16/16秒;CD30/30/15/30秒 | 反应0/9/12/15 |
斯安威斯坦激活时增伤5%/10%/15%/15% | ||
义体插件栏0/1/2/3 | ||
泽塔科技斯安威斯坦 3型/4型 | 时间减慢50%,持续时间12/16秒;CD30秒 | 反应9/12 |
斯安威斯坦激活时暴击率增加15%/20% | ||
义体插件栏1/2 | ||
千替斯安威斯坦 4型/5型 | 时间减慢25%/10%,持续时间12/8秒;CD15/30秒 | 反应15/18 |
斯安威斯坦激活时增伤15%,暴击率增加15%/10%,暴伤增加0%/50% | ||
义体插件栏3 | ||
军用科技“游隼”斯安威斯坦 5型 | 时间减慢30%,持续时间18秒;CD60秒 | 反应20 |
斯安威斯坦激活时增伤15%,暴击率增加20%,暴伤增加35% | ||
义体插件栏3 | ||
摩尔科技狂暴 1型/2型 | 武器后坐力降低10%,近战增伤10%,护甲和抗性增加10%/15%,持续时间5秒;CD10/15秒 | 肉体6/9 |
狂暴激活时生命值增加0%/10%,高处跳下发动英雄降临同时产生冲击波对附近敌人造成伤害 | ||
义体插件栏0/1 | ||
生物动力狂暴 1型/2型/3型/4型 | 武器后坐力降低15%/25%/25%/25%,近战增伤15%/25%/25%/25%,护甲和抗性增加5%,持续时间5秒;CD10/15/30/30秒 | 肉体6/9/12/16 |
狂暴激活时击败敌人可恢复最大生命值的0%/0%/3%/4%,高处跳下发动英雄降临同时产生冲击波对附近敌人造成伤害 | ||
远程攻击增伤0%/10%/15%/20% | ||
义体插件栏0/1/2/3 | ||
泽塔科技狂暴 4型/5型 | 武器后坐力降低10%/20%,近战增伤10%/20%,护甲和抗性增加10%/20%,持续时间5/10秒;CD10/30秒 | 肉体16/18 |
狂暴激活时击败敌人可恢复最大生命值的5%,高处跳下发动英雄降临同时产生冲击波对附近敌人造成伤害 | ||
义体插件栏3 | ||
军用科技狂暴 5型 | 武器后坐力降低15%,近战增伤15%,护甲和抗性增加15%,持续时间10秒;CD60秒 | 肉体18 |
狂暴激活时生命值增加40%,最大耐力增加40%,击败敌人可恢复最大生命值的5%,高处跳下发动英雄降临同时产生冲击波对附近敌人造成伤害 | ||
义体插件栏3 |