烈焰魔杖是一把火属性的法杖,在攻击的时候,会有概率造成火焰伤害,并且还会加上燃烧debuff。下面小编就将带来《不思议的皇冠》烈焰魔杖武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | |||
烈焰魔杖 | 法杖 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.09 | 火攻:18 | 1 | 1 | 攻击命中时有15%概率对目标释放火焰并使其燃烧 |
绿 | 0 | 0.15 | 火攻: 22 | 1 | 1 | |
蓝 | 0 | 0.21 | 火攻: 25 | 1 | 1 | |
紫 | 0 | 0.28 | 火攻: 30 | 1 | 1 | |
橙 | 0 | 0.42 | 火攻: 36 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏