星光匕首的属性十分平均,攻击和魔法攻击都很高,但效果本身有随机性,欧皇还是十分推荐使用这把武器的。下面小编就将带来《不思议的皇冠》星光匕首武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | ||
星光匕首 | 双刃 |
| |||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 18 | 0.09 | 1 | 1 | 攻击每命中7次获得一个随机增益效果或随机元素异常 |
绿 | 22 | 0.15 | 1 | 1 | |
蓝 | 25 | 0.21 | 1 | 1 | |
紫 | 30 | 0.28 | 1 | 1 | |
橙 | 36 | 0.42 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏