“近战不出狂战斧,不如回家卖红薯”,在《不思议的皇冠》中也有狂战斧的出现,攻击会溅射到其它敌人。下面小编就将带来《不思议的皇冠》狂战斧武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | ||
狂战斧 | 战斧 |
| |||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 17 | 0.03 | 1 | 1 | 每次攻击命中目标会对其身后3格造成溅射伤害 |
绿 | 20 | 0.07 | 1 | 1 | |
蓝 | 24 | 0.12 | 1 | 1 | |
紫 | 28 | 0.16 | 1 | 1 | |
橙 | 34 | 0.24 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏