控制是所有游戏最强的技能之一,古树之斧作为一把大范围武器,攻击的时候有概率使敌人受到缠绕效果,十分强力。下面小编就将带来《不思议的皇冠》古树之斧武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | |||
古树之斧 | 战斧 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.06 | 地攻: 10 | 1 | 1 | 每次使用普攻击败敌人时会对周围一圈敌人释放树根缠绕,使其无法移动和攻击 |
绿 | 0 | 0.11 | 地攻: 24 | 1 | 1 | |
蓝 | 0 | 0.17 | 地攻: 28 | 1 | 1 | |
紫 | 0 | 0.22 | 地攻: 33 | 1 | 1 | |
橙 | 0 | 0.33 | 地攻: 40 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏