恶魔之握是一款有着出色攻击力的武器,虽然面板很低,但是可以通过特效、暴击进行主要输出。下面小编就将带来《不思议的皇冠》恶魔之握武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | ||
恶魔之握 | 拳套 | ||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 16 | 0.03 | 1 | 1 | 每4次对距离为3格的敌人造成伤害后2回合内下次攻击必定暴击 |
绿 | 19 | 0.07 | 1 | 1 | 每4次对距离为3格的敌人造成伤害后2回合内下次攻击必定暴击 |
蓝 | 22 | 0.12 | 1 | 1 | 每4次对距离为3格的敌人造成伤害后2回合内下次攻击必定暴击 |
紫 | 26 | 0.16 | 1 | 1 | 每4次对距离为3格的敌人造成伤害后2回合内下次攻击必定暴击 |
橙 | 32 | 0.24 | 1 | 1 | 每4次对距离为3格的敌人造成伤害后2回合内下次攻击必定暴击 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏