烈焰手枪是一把火属性伤害手枪,在连续攻击同一个敌人时,会有概率使其受到燃烧效果,并且概率越来越高。下面小编就将带来《不思议的皇冠》烈焰手枪武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | |||
烈焰手枪 | 手枪 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.03 | 火攻: 14 | 1 | 1 | 连续使用普攻攻击同一个目标时提升使其进入燃烧的概率 |
绿 | 0 | 0.07 | 火攻: 17 | 1 | 1 | |
蓝 | 0 | 0.12 | 火攻: 20 | 1 | 1 | |
紫 | 0 | 0.16 | 火攻: 23 | 1 | 1 | |
橙 | 0 | 0.24 | 火攻: 28 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏