属性手枪的特殊效果都合连发弹有关,电击枪也是如此,当使用连发弹的时候,会有概率麻痹敌人。下面小编就将带来《不思议的皇冠》电弧刀武器图鉴,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 种类 | 攻击距离 | |||
电击枪 | 手枪 | |||||
品阶 | 攻击力 | 魔法攻击力 | 属性攻击力 | 攻击比例 | 魔法攻击比例 | 效果 |
白 | 0 | 0.06 | 电攻: 17 | 1 | 1 | 连发弹追加电击效果,有10%概率麻痹攻击到的敌人 |
绿 | 0 | 0.11 | 电攻: 20 | 1 | 1 | |
蓝 | 0 | 0.17 | 电攻: 24 | 1 | 1 | |
紫 | 0 | 0.22 | 电攻: 28 | 1 | 1 | |
橙 | 0 | 0.33 | 电攻: 34 | 1 | 1 |
点击进入:《不思议的皇冠》全武器图鉴欣赏