(8月14-8月16号) 月中豪礼 | |||
活动一累计充值(3天) | |||
100 | 万能升阶丹 | 88 | 1 |
4级战神宝石包 | 1 | ||
蓝色武将装备5件套 | 1 | ||
200 | 万能升阶石 | 188 | |
战神·赤金靴子升级礼包(非绑定) | 1 | ||
月中超值礼包 | 1 | ||
500 | 5级战神宝石包 | 1 | |
月中材料礼包 | 1 | ||
累计500礼包 | 1 | ||
1000 | 万能升阶丹 | 488 | |
神话兵魂任选卡(非绑定) | 1 | ||
橙色兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
2000 | 6级战神宝石包 | 1 | |
金色兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
完美魂阁任选卡lv20(非绑定) | 1 | ||
5000 | 7级战神宝石包 | 1 | |
白金兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
不朽魂阁任选卡lv10(非绑定) | 1 | ||
10000 | 10级宝石包 | 1 | |
白金兵魂装备任选卡(非绑定) | 2 | ||
8级战神宝石包 | 1 | ||
20000 | 彩色魂装黄金甲 | 1 | |
不朽魂阁lv25任选卡(非绑定) | 1 | ||
11级宝石包 | 1 | ||
30000 | 女神专属装备四选一卡(非绑定) | 1 | |
baby四选一卡(非绑定) | 1 | ||
9级战神宝石包 | 1 | ||
50000 | 新兵魂湮灭 | 1 | |
活动二.每日累冲返利(每天不一样) | |||
充值金额/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
10 | 未鉴定战神宝石 | 10 | 1 |
20 | 未鉴定战神宝石 | 10 | 250 |
50 | 万能升阶丹 | 68 | 1 |
特级属性丹包 | 1 | ||
绑金4888 | 1 | ||
100 | 万能升阶丹 | 128 | 1 |
战神宝袋 | 25 | ||
兵魂装备随机箱 | 1 | ||
500 | 万能升阶丹 | 368 | 1 |
不朽圣君随机宝箱(非绑定) | 1 | ||
紫色武将装备5件套 | 1 | ||
1000 | 万能升阶丹 | 488 | 1 |
金色晶粉 | 10 | ||
月中1000礼包 | 1 | ||
2000 | 万能升阶丹 | 688 | 1 |
赤恒装备随机箱(非绑定) | 1 | ||
金色晶粉 | 15 | ||
5000 | 万能升阶丹 | 1088 | 1 |
至尊宝石包 | 1 | ||
白金兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
活动三.材料6折卖场(每天重置) | |||
价格(元宝) | 道具 | 数量 | 购买次数 |
40 | 六道升阶材料包 | 5 | 99 |
120 | 印迹升阶丹 | 10 | 99 |
120 | 灵器锻造石 | 10 | 99 |
120 | 骑铠锻造石 | 10 | 99 |
120 | 淬灵石 | 10 | 99 |
120 | 圣轮子系统升级材料 | 10 | 99 |
120 | 兵魂注魂材料 | 10 | 99 |
120 | 装备升星石 | 10 | 99 |
120 | 四神兽升阶丹 | 10 | 99 |
活动四.战神装备特卖 | |||
价格(元宝) | 道具 | 数量 | 次数 |
4888 | 战神·赤金肩膀升级礼包(非绑定) | 1 | 1 |
4888 | 战神·赤金手套升级礼包(非绑定) | 1 | 1 |
888 | 战神·赤金武器任选卡(非绑定) | 1 | 1 |
488 | 战神·赤金头盔(非绑定) | 1 | 1 |
488 | 战神·赤金肩(非绑定) | 1 | 1 |
488 | 战神·赤金衣(非绑定) | 1 | 1 |
488 | 战神·赤金手套(非绑定) | 1 | 1 |
488 | 战神·赤金靴(非绑定) | 1 | 1 |
活动五.消费有礼(每天重置) | |||
消费/元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
888 | 万能升阶丹 | 68 | 1 |
印迹资质丹 | 3 | ||
4888 | 紫色武将装备5件套 | 1 | |
橙色兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
8888 | 圣灵兵总属性丹 | 1 | |
神话兵魂任选卡(非绑定) | 1 | ||
16888 | 橙色武将装备5件套 | 1 | |
金色兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
28888 | 9品宝石包 | 1 | |
白金兵魂装备任选卡(非绑定) | 1 | ||
活动六.代金卷 | |||
充值金额/元 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
100 | 100元代金卷 | 1 | 20 |
500 | 500元代金卷 | 1 | 20 |
活动七.抢红包 | |||
16号抢红包 沿用之前形式 | |||
活动八.充值20%返利 | |||
活动九.登录送豪礼 | |||
天数 | 道具名称 | 数量 | 次数 |
第一天 | 绑金 | 888 | 1 |
第二天 | 绑金 | 1288 | 1 |
第三天 | 绑金 | 1888 | 1 |
5倍经验丹 | 1 | 1 | |
5倍战神经验丹 | 1 | 1 | |
活动十.新祝福之卷 | |||
全世界打怪有机率获得“新祝福之卷”,消耗1元宝双击打开随机获得 |
1. 万能升阶丹为绑定不限时道具;
2. 代金券时间为:8月17-18号;
3. 文档仅提供参考,以游戏内活动为准;