活动名称 | 稀有道具 | 概率 |
欢乐砸蛋 | 醉卧红尘时装卡 | 1.00% |
神器·天书宝卷 | 1.00% | |
日曜精华·龙 | 1.00% | |
金色圣灵礼包 | 2.50% | |
仙炼锁 | 6.00% | |
星辉符印 | 6.00% | |
长情书 | 3.00% | |
情义诏 | 3.00% | |
天宝密卷 | 3.00% | |
各系统悟性丹 | 0.80% | |
各系统技能书 | 1.80% | |
洪荒转盘 | 月影凌空时装卡 | 1.00% |
四级宝石礼盒 | 2.50% | |
装备残卷图纸 | 5.00% | |
三级宝石礼盒 | 5.00% | |
技能书礼包 | 5.00% | |
二级宝石礼盒 | 16.00% | |
装备强化石 | 16.00% | |
幸运转盘1 | 月轮精华·蛟 | 1.00% |
装备残卷图纸 | 1.00% | |
月轮印记*3 | 4.00% | |
星辉符印*3 | 4.00% | |
二级宝石礼盒 | 8.00% | |
月轮印记*1 | 15.00% | |
星辉符印*1 | 15.00% | |
幸运转盘2 | 羊脂玉·紫 | 1.00% |
羊脂玉·蓝 | 2.00% | |
装备残卷图纸 | 2.20% | |
羊脂玉·绿*5 | 2.00% | |
羊脂玉·绿*3 | 3.00% | |
二级宝石礼盒 | 15.00% | |
羊脂玉·绿*1 | 15.00% | |
金玉转盘 | 一等奖(50%元宝) | 1.00% |
二等奖(20%元宝) | 1.30% | |
三等奖(10%元宝) | 1.50% | |
香风暗影皮肤卡 | 1.50% | |
装备图纸残券 | 6.00% | |
舒筋活络丹 | 20.00% | |
技能书礼包 | 20.00% | |
仙庭玉板 | 20.00% | |
聚灵转盘 | 天赋精华 | 2.00% |
四级宝石礼盒 | 3.00% | |
装备残卷图纸 | 5.00% | |
仙童技能书 | 10.00% | |
仙童进阶丹 | 12.00% | |
装备强化石 | 12.00% | |
二级攻击宝石 | 12.00% | |
天帝金库1(开服小于60天) | 10倍绑定元宝 | 5.00% |
5倍绑定元宝 | 8.00% | |
5倍绑定元宝 | 8.00% | |
3倍绑定元宝 | 10.00% | |
3倍绑定元宝 | 10.00% | |
2倍绑定元宝 | 18.00% | |
2倍绑定元宝 | 18.00% | |
1.5倍绑定元宝 | 23.00% | |
天帝金库1(开服大于60天) | 10倍绑定元宝 | 5.00% |
3倍绑定元宝 | 10.00% | |
5倍绑定元宝 | 8.00% | |
日曜雕文*3 | 18.00% | |
1.5倍绑定元宝 | 23.00% | |
悟性丹礼包*2 | 18.00% | |
3倍绑定元宝 | 10.00% | |
月轮印记*6 | 8.00% | |
快乐扭蛋 | 元宝大奖 | 1.00% |
精灵之翼皮肤卡 | 1.20% | |
装备图纸残卷 | 2.40% | |
仙晶矿母 | 3.40% | |
信物结晶 | 3.40% | |
天宝密卷 | 6.40% | |
舒筋活络丹 | 25.00% | |
羊脂玉·绿 | 25.00% | |
乾坤轮回盘 | 八阶仙童神话宝箱 | 1.00% |
月轮精华·蛟 | 1.50% | |
装备图纸残卷*5 | 2.50% | |
三级宝石礼盒 | 5.00% | |
装备图纸残券*2 | 5.00% | |
二级宝石礼盒 | 20.00% | |
羊脂玉·绿 | 15.00% | |
进阶丹礼包 | 15.00% |
《青云志》 概率公示
2019-03-08